
美浪荘
施設名 | 美浪荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 夏24・冬17 |
お問合せ | 0261-22-1820 |
長野県大町市観光公式サイト
Omachi City Tourism Association
立山黒部アルペンルート 長野県側の玄関口
施設名 | 美浪荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 夏24・冬17 |
お問合せ | 0261-22-1820 |
施設名 | やまく館 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 35 |
お問合せ | 0261-22-1889 |
施設名 | ペンションエトランゼ |
---|---|
温泉 | |
定員 | 10 |
お問合せ | 0261-22-8872 |
施設名 | 岡本旅館 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 60 |
お問合せ | 0261-22-0722 |
施設名 | 仁科荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 20 |
お問合せ | 0261-22-1101 |
施設名 | 木崎湖キャンプ場 |
---|---|
温泉 | |
備考 | バンガローキャンプ他 |
お問合せ | 0261-23-3939 |
施設名 | アルペンハイム山正旅館 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 33 |
お問合せ | 0261-22-1027 |
施設名 | やまきた荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 100 |
お問合せ | 0261-22-0287 |
施設名 | ヤマゴ |
---|---|
温泉 | |
定員 | 40 |
お問合せ | 0261-22-4066 |
施設名 | あたらし屋 |
---|---|
温泉 | |
定員 | 20 |
お問合せ | 0261-22-1899 |
施設名 | やまか荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 40 |
お問合せ | 0261-22-1888 |
施設名 | ビレッジイン仁志 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 40 |
お問合せ | 0261-22-1869 |
施設名 | だるまや本店 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 30 |
お問合せ | 0261-22-0708 |
施設名 | 木崎湖POW WOW キャンプ場 |
---|---|
温泉 | |
備考 | バンガロー・キャンプ |
お問合せ | 0261-85-2494 |