
黒部ビューホテル
施設名 | 黒部ビューホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 320 |
お問合せ | 0261-22-3515 |
長野県大町市観光公式サイト
Omachi City Tourism Association
立山黒部アルペンルート 長野県側の玄関口
施設名 | 黒部ビューホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 320 |
お問合せ | 0261-22-3515 |
施設名 | 立山プリンスホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 912 |
お問合せ | 0261-22-5131 |
施設名 | モントリオール |
---|---|
温泉 | |
定員 | 82 |
お問合せ | 0261-23-3232 |
施設名 | ホテルからまつ荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 230 |
お問合せ | 0261-22-1350 |
施設名 | 織花 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 100 |
お問合せ | 0261-23-2000 |
施設名 | 別館立山プリンスホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 145 |
お問合せ | 0261-22-5131 |
施設名 | 黒部観光ホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 420 |
お問合せ | 0261-22-1520 |
施設名 | 民宿 大西荘 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 20 |
お問合せ | 0261-22-9137 |
施設名 | 旅館叶家 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 120 |
お問合せ | 0261-23-4500 |
施設名 | ロッジ栗林 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 20 |
お問合せ | 0261-22-8835 |
施設名 | 星野リゾート 界 アルプス |
---|---|
温泉 | ![]() |
2017年冬開業予定 | |
お問合せ | 0570-073-011 (界予約センター) |
施設名 | 緑翠亭景水 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 425 |
お問合せ | 0261-22-5501 |
施設名 | ホテル夢の湯 |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 66 |
お問合せ | 0261-22-2611 |
施設名 | アルペンルートホテル |
---|---|
温泉 | ![]() |
定員 | 70 |
お問合せ | 0261-85-2299 |
施設名 | ふる里村伝統工芸旅館 |
---|---|
温泉 | |
定員 | 45 |
お問合せ | 0261-85-2155 |
施設名 | マルハン爺ガ岳ロッヂ |
---|---|
温泉 | |
定員 | 72 |
お問合せ | 0261-22-8453 |